Marchés attribués
Retrouvez ici l’ensemble des marchés attribués (> à 40 000 euros) depuis le 1er janvier 2022.
Extension et réaménagement du pôle périscolaire de Sombernon
Lots | Entreprise | Date d’attribution | Montant |
Terrassement – VRD – Maçonnerie | STAR Terrassement | 15 avril 2022 | 136 015,19 € HT |
Charpente bois – Couverture | Les Charpentiers de Bourgogne | 02 juin 2022 | 160 097,02 € HT |
Etanchéité | Les Charpentiers de Bourgogne | 02 juin 2022 | 22 163,73 € HT |
Traitement des façades | A.PERES Peinture | 07 juin 2022 | 58 587,62 € HT |
Menuiseries intérieures | Menuiserie Louet | 14 avril 2022 | 37 272,73 € HT |
Serrurerie | Atelier Met’Alu | 14 avril 2022 | 49 166,25 € HT |
Plâtrerie et faux plafonds | SA Royer | 26 avril 2022 | 37 878,60 € HT |
Menuiseries extérieures | Menuiserie Louet | 14 avril 2022 | 53 181,82 € HT |
Revêtements de sols | SAS Del Toso | 26 avril 2022 | 43 899,40 € HT |
Peintures – revêtements muraux | SA Royer | 26 avril 2022 | 13 840 € HT |
Plomberie – sanitaires | SARL Bardin | 02 juin 2022 | 36 989,39 € HT |
Chauffage – ventilation | SARL Bardin | 02 juin 2022 | 113 422,60 € HT |
Electricité CFO – CFA | STCE Electricité | 15 avril 2022 | 52 552,54 € HT |
Fourniture et livraison en liaison froide de repas pour le Pôle Action Sociale
Lots | Entreprise | Date d’attribution | Montant |
Service portage repas | COMPASS Group | 04 août 2022 | 66 500 € HT |
Accueils de loisirs | SHCB | 05 avril 2022 | 1 201 600 € HT |
Service multi-accueil (petite crèche) | API | 02 juin 2022 | 50 800 € HT |
Travaux en alimentation en eau potable
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
SAS Pascal GUINOT/VTP Terrassement | 15 mars 2022 | 450 000 € HT |
Travaux d’assainissement des eaux usées
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
SAS Pascal GUINOT/VTP Terrassement | 15 mars 2022 | 210 000 € HT |
Travaux de renouvellement des réseaux de branchements Alimentation en Eau Potable (Grosbois-en-Montagne, Sombernon, Velars-sur-Ouche)
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
DESERTOT/STAR Terrassement | 29 mars 2022 | 571 805 € HT |
Travaux et renouvellement des réseaux et branchements Eaux Usées (Ancey)
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
DESERTOT | 05 juillet 2022 | 78 830 € HT |
Nettoyage et désinfection des réservoirs d’eau potable 2022-2026
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
SARL 2PA | 07 juillet 2022 | 88 000 € HT |
Renouvellement de compteurs individuels d’eau potable
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
CHAPUIS | 07 juillet 2022 | 200 000 € HT |
Réalisation d’un diagnostic et schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées sur 9 communes
Entreprise | Date d’attribution | Montant |
VERDI | 1er novembre 2022 | 347 873 € HT |